Cyfrowy Dino-Lite Dermascope jest bardzo wygodnym urządzeniem do badania ludzkiej skóry. Za pomocą Dino-Lite Dermascope można robić lepsze i ostrzejsze zdjęcia skóry niż jakimkolwiek standardowym aparatem cyfrowym z funkcją makro. Powiększenie 10~70x, ~200x umożliwia utrwalanie szczegółowych zdjęć zmian skórnych. Wbudowany filtr polaryzujący minimalizuje efekt odbijania światła przez skórę. Dino-Lie Dermascope jest doskonałym rozwiązaniem dla medycyny, jak również weterynarii.
Model | MAD413ZT Dermascope |
Resolution | 1,3 megapixel (1280x1024 pixels) |
Magnification | 10x~70x, 200x |
Interface | USB 2.0, High speed USB transmission |
Nr. of LED's | 8 |
LED on/off switchable | √ |
LED color | White |
Material | Composite |
Microtouch | √ |
Output | Picture, video and time-lapsed video |
Video Frame Rate | up to 30 frames-per-second, 15fps at 1.3M |
Measurement | √(line, radius, circle, 3-point circle, etc.) |
Calibration | √ |
Filter/Diffuser | - |
Compatibility | Windows XP, Vista, 7 and recent MAC OS |
Software (Included) | Windows: DinoCapture, Mac: DinoXcope |
Special | Regulatory approval: Directive 93/42/CEE Medical Device Class1, CE, ROHS, FCC |
Other | With the special closed cap the Dermascope is ideal for dermatology applications.The closed cap (FC-CC1) is detachable to allow easy cleaning. Additional closed caps can be ordered separately. |
Informacje: | O Nas: | Przesyłka: | Serwis: | Polecamy: | Płatności: | Nasze Sklepy: |
![]() | Nasze Atuty to:
| Zrealizowaliśmy:
|
Nasze sklepy internetowe: |
Zaufali nam: ![]() |
Współpracujemy z: |
|
| |
![]() | © 1997- Copyright by F.H. Prymus. Designed by DJ Volt®/EFlay®. All Rights Reserved. | ![]() |